Leaderboard
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Volume
| Status | Legal Name | Volume |
|---|---|---|
| Fenoglio,Christopher | $22,950,068 | |
| Pozzi,Adrianne | $16,781,283 | |
| Webb,Adrian L | $13,712,182 | |
| Weems,Jeffrey | $12,619,898 | |
| Arias,Daniel | $11,492,743 | |
| Mendenhall,Doug | $11,260,095 | |
| Eerdmans,James D | $11,250,071 | |
| Wilson,Brent | $10,966,744 | |
| Jussila,Thomas T | $10,387,605 | |
| Fahrner,Devin | $10,164,585 | |
| Haros,Sergio A | $9,627,266 | |
| Menzoni,Blaise | $9,607,341 | |
| Aguilera Jr.,Atanasio R | $9,546,650 | |
| Carillo,Anthony | $9,334,904 | |
| Ibarra,Edgar | $9,147,399 | |
| Dunger,William | $9,092,050 | |
| Waterson,Todd | $8,987,685 | |
| Trudeau,Tracy | $8,931,725 | |
| DiGiuseppe,Anthony | $8,832,205 | |
| Sura,Matthew R | $8,675,685 | |
| Grigg,Ford R | $8,492,670 | |
| Watson,William | $8,483,412 | |
| Weiner,Taylor | $8,376,810 | |
| Mazzaferro,Phil | $8,143,863 | |
| Millspaugh,Heather | $7,941,230 | |
| Tishkoff,Joseph | $7,789,769 | |
| Parti,Deepak | $7,267,618 | |
| Drum,JoAnn C | $7,140,085 | |
| Bonanno,Susan | $6,544,178 | |
| Procaccino,Amy M | $6,368,871 | |
| Razak,Michael | $6,367,650 | |
| Genovese,Matthew | $6,337,500 |
Units
| Status | Name | Units |
|---|---|---|
| Menzoni,Blaise | 59 | |
| Eerdmans,James D | 54 | |
| Fenoglio,Christopher | 50 | |
| Pozzi,Adrianne | 45 | |
| Fahrner,Devin | 41 | |
| Jussila,Thomas T | 40 | |
| Weems,Jeffrey | 37 | |
| Mazowski,David P | 34 | |
| Wiggins,Jason | 33 | |
| Pickel,Luke | 31 | |
| Brookshire,Dennis S | 31 | |
| Aguilera Jr.,Atanasio R | 30 | |
| Mendenhall,Doug | 30 | |
| Sura,Matthew R | 30 | |
| Procaccino,Amy M | 29 | |
| Dunger,William | 29 | |
| Carillo,Anthony | 28 | |
| Wilson,Brent | 28 | |
| Webb,Adrian L | 28 | |
| Hauke,Kyle C | 27 | |
| Ibarra,Edgar | 27 | |
| Haros,Sergio A | 26 | |
| Watson,William | 24 | |
| Weiner,Taylor | 23 | |
| Owen,Virginia | 22 | |
| Bylsma,Nathan | 22 | |
| Grigg,Ford R | 22 | |
| Spence Jr,Gerald J | 22 | |
| Frace,Wendy H | 22 | |
| Parrilli,Julie | 22 | |
| Moran,Timothy J | 21 | |
| Montgomery,Denise | 21 | |
| Kilkenny,David P | 21 | |
| Waterson,Todd | 21 | |
| Flores,Francisco A | 20 | |
| Sees,Aaron R | 20 | |
| Mayer,Chad | 20 | |
| Buck,Edward | 20 | |
| Steffens,Kerensa K | 20 | |
| Campbell,Nicholas | 20 | |
| Rossman,Wendy | 20 | |
| Santiago,Edwin | 19 | |
| Scott,Evangeline | 19 | |
| Neuner,Heather M | 19 | |
| Raquiza,Joe | 19 | |
| Edwards,Kevin | 18 | |
| Jacobson,Douglas | 18 | |
| Parti,Deepak | 18 | |
| Jones,Joey E | 17 | |
| Drum,JoAnn C | 17 | |
| Traber,Brandymarie | 17 | |
| Matyas,Brandon J | 17 | |
| Dafnis,Michael | 17 | |
| Arias,Daniel | 17 | |
| Salem,Chadan | 17 |
Volume
| Status | Legal Name | Volume |
|---|---|---|
| Fenoglio,Christopher | $22,950,068 | |
| Pozzi,Adrianne | $16,781,283 | |
| Webb,Adrian L | $13,712,182 | |
| Weems,Jeffrey | $12,619,898 | |
| Arias,Daniel | $11,492,743 | |
| Mendenhall,Doug | $11,260,095 | |
| Eerdmans,James D | $11,250,071 | |
| Wilson,Brent | $10,966,744 | |
| Jussila,Thomas T | $10,387,605 | |
| Fahrner,Devin | $10,164,585 | |
| Haros,Sergio A | $9,627,266 | |
| Menzoni,Blaise | $9,607,341 | |
| Aguilera Jr.,Atanasio R | $9,546,650 | |
| Carillo,Anthony | $9,334,904 | |
| Ibarra,Edgar | $9,147,399 | |
| Dunger,William | $9,092,050 | |
| Waterson,Todd | $8,987,685 | |
| Trudeau,Tracy | $8,931,725 | |
| DiGiuseppe,Anthony | $8,832,205 | |
| Sura,Matthew R | $8,675,685 | |
| Grigg,Ford R | $8,492,670 | |
| Watson,William | $8,483,412 | |
| Weiner,Taylor | $8,376,810 | |
| Mazzaferro,Phil | $8,143,863 | |
| Millspaugh,Heather | $7,941,230 | |
| Tishkoff,Joseph | $7,789,769 | |
| Parti,Deepak | $7,267,618 | |
| Drum,JoAnn C | $7,140,085 | |
| Bonanno,Susan | $6,544,178 | |
| Procaccino,Amy M | $6,368,871 | |
| Razak,Michael | $6,367,650 | |
| Genovese,Matthew | $6,337,500 |
Units
| Status | Name | Units |
|---|---|---|
| Menzoni,Blaise | 59 | |
| Eerdmans,James D | 54 | |
| Fenoglio,Christopher | 50 | |
| Pozzi,Adrianne | 45 | |
| Fahrner,Devin | 41 | |
| Jussila,Thomas T | 40 | |
| Weems,Jeffrey | 37 | |
| Mazowski,David P | 34 | |
| Wiggins,Jason | 33 | |
| Pickel,Luke | 31 | |
| Brookshire,Dennis S | 31 | |
| Aguilera Jr.,Atanasio R | 30 | |
| Mendenhall,Doug | 30 | |
| Sura,Matthew R | 30 | |
| Procaccino,Amy M | 29 | |
| Dunger,William | 29 | |
| Carillo,Anthony | 28 | |
| Wilson,Brent | 28 | |
| Webb,Adrian L | 28 | |
| Hauke,Kyle C | 27 | |
| Ibarra,Edgar | 27 | |
| Haros,Sergio A | 26 | |
| Watson,William | 24 | |
| Weiner,Taylor | 23 | |
| Owen,Virginia | 22 | |
| Bylsma,Nathan | 22 | |
| Grigg,Ford R | 22 | |
| Spence Jr,Gerald J | 22 | |
| Frace,Wendy H | 22 | |
| Parrilli,Julie | 22 | |
| Moran,Timothy J | 21 | |
| Montgomery,Denise | 21 | |
| Kilkenny,David P | 21 | |
| Waterson,Todd | 21 | |
| Flores,Francisco A | 20 | |
| Sees,Aaron R | 20 | |
| Mayer,Chad | 20 | |
| Buck,Edward | 20 | |
| Steffens,Kerensa K | 20 | |
| Campbell,Nicholas | 20 | |
| Rossman,Wendy | 20 | |
| Santiago,Edwin | 19 | |
| Scott,Evangeline | 19 | |
| Neuner,Heather M | 19 | |
| Raquiza,Joe | 19 | |
| Edwards,Kevin | 18 | |
| Jacobson,Douglas | 18 | |
| Parti,Deepak | 18 | |
| Jones,Joey E | 17 | |
| Drum,JoAnn C | 17 | |
| Traber,Brandymarie | 17 | |
| Matyas,Brandon J | 17 | |
| Dafnis,Michael | 17 | |
| Arias,Daniel | 17 | |
| Salem,Chadan | 17 |